Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2024
ĐH Tôn Đức ThắngĐiểm chuẩnNăm 2024
ĐIỂM CHUẨN ĐH TÔN ĐỨC THẮNG 2024
Khối V - H (có thi năng khiếu vẽ)
Ngành | Phương thức xét tuyển | |||
| Xét học bạ 5 HK | Xét học bạ 6 HK | Xét điểm ĐGNL | Xét điểm thi THPT 2024 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||
Thiết kế đồ họa | 33.75 | 33.75 | 800 | 31.50 |
Thiết kế thời trang | 30.75 | 31.00 | 720 | 30.60 |
Kiến trúc | 30.25 | 30.75 | 800 | 29.80 |
Thiết kế nội thất | 30.50 | 31.00 | 780 | 29.70 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
Thiết kế đồ họa (CLC) | 29.50 | 29.50 | 750 | 31.00 |
Kiến trúc (CLC) | 27.00 | 27.00 | 650 | 28.50 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA | ||||
Thiết kế đô họa | 25.00 | 25.00 | 600 | 24.00 |
Các bạn tham gia group HỎI ĐÁP THÔNG TIN LUYỆN THI VẼ trên Facebook để giải đáp thắc mắc về trường thi, ngành học và tips học vẽ nhé.
