Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2025 so với điểm chuẩn năm 2024
ĐH Tôn Đức ThắngĐiểm chuẩnNăm 2025
Đại học Tôn Đức Thắng
Điểm chuẩn năm 2025 so với điểm chuẩn năm 2024
Ngành | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm tăng/giảm | Tỉ lệ tăng/giảm |
Chương trình tiêu chuẩn | ||||
Thiết kế đồ họa | 31.5 | 30.28 | -1.22 | -3.87% |
Thiết kế thời trang | 30.6 | 28.73 | -1.87 | -6.11% |
Kiến trúc | 29.8 | 28.54 | -1.26 | -4.23% |
Thiết kế nội thất | 29.7 | 28.43 | -1.27 | -4.28% |
Chương trình chất lượng cao | ||||
Thiết kế đồ họa (CLC) | 31 | 28.8 | -2.2 | -7.10% |
Kiến trúc (CLC) | 28.5 | 25.6 | -2.9 | -10.18% |
Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | ||||
Thiết kế đồ họa | 24 | 26.1 | 2.1 | 8.75% |
Các bạn tham gia group HỎI ĐÁP THÔNG TIN LUYỆN THI VẼ trên Facebook để giải đáp thắc mắc về trường thi, ngành học và tips học vẽ nhé.
