Điểm chuẩn ngành Thiết kế thời trang năm 2023 của một số trường khu vực miền Nam
ĐH Công nghệ Kỹ thuật HCMĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCMĐH Sư phạm kỹ thuật HCMĐH Kiến trúc TP.HCMĐH Văn LangĐH Tôn Đức ThắngĐiểm chuẩnNăm 2023
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG NĂM 2023
MỘT SỐ TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN NAM
Trường | Phương thức xét | Điểm chuẩn | Điểm trung bình mỗi môn |
ĐH Kiến trúc TP.HCM | Giải HSG tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Giải ba | Điểm môn năng khiếu |
|
Học bạ trường chuyên, năng khiếu | 22.95 | 7.65 | |
Điểm thi ĐGNL | 18.23 | ĐGNL = 700 | |
Điểm thi THPT | 24.7 | 8.24 | |
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM | Điểm thi THPT | 23.1 | 7.7 |
Học bạ | 21.5 | 7.17 | |
Điểm thi ĐGNL | 19 | ĐGNL = 620 | |
ĐH Tôn Đức Thắng | Điểm thi THPT | 26.5 | 6.63 |
Học bạ | 27 | 6.75 | |
Điểm thi ĐGNL | 650 |
| |
ĐH Văn Lang | Điểm thi THPT | 16 | 5.4 |
Học bạ | 24 | 6 | |
Điểm thi ĐGNL | 650 |
|
Các bạn tham gia group HỎI ĐÁP THÔNG TIN LUYỆN THI VẼ trên Facebook để giải đáp thắc mắc về trường thi, ngành học và tips vẽ nhé.
