Trường | Học phí |
1. ĐH Mỹ thuật TP. HCM (UFA) | ĐH Chính quy: 13 triệu 500k/năm, có hỗ trợ hoàn lại 30% học phí. |
2. CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai (DNCDA) | Hệ CĐ: Khoảng 13 triệu/năm, có hỗ trợ hoàn lại 30% học phí |
3. ĐH Kiến trúc TP. HCM (UAH) | ĐH Chính quy: Khoảng 15 triệu/năm. |
4. ĐH Yersin Đà Lạt (YU) | ĐH Chính quy: Khoảng 30 triệu |
5. ĐH Bách Khoa TP. HCM (HCMUT) | CT Tiêu chuẩn: Khoảng 30 triệu/năm. |
6. DDH Cần Thơ (CTU) | CT Đại trà: Trung bình 31 triệu 680k/năm. |
7. ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) | CT Tiêu chuẩn: Trung bình 31 triệu 680k/năm. |
8. ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM (UTE) | ĐH Chính quy: Khoảng 30 - 36 triệu/năm. |
9. ĐH Hutech | ĐH Chính quy: Khoảng 36 triệu/năm. |
10. ĐH Nguyễn Tất Thành (NTU) | ĐH Chính quy: Khoảng 35 - 38 triệu/năm. |
11. ĐH Hồng Bàng (HIU) | ĐH Chính quy: 42 triệu 500k/năm. |
12. ĐH FPT (FPTU) | ĐH Chính quy: Khoảng 57 - 65 triệu/năm. |
13. ĐH Văn Lang (VLU) | ĐH Chính quy: Khoảng 70 triệu/năm. |
14. ĐH Hoa Sen (HSU) | CT Đại trà: Khoảng 90 triệu/năm |
15. ĐH RMIT (RMITU) | Đh Chính quy: Khoảng 334 - 347 triệu/năm. |
Các bạn tham gia group HỎI ĐÁP THÔNG TIN LUYỆN THI VẼ trên Facebook để giải đáp thắc mắc về trường thi, ngành học và tips vẽ nhé.