Phân biệt các Hệ đào tạo của trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM
Phân biệt các Hệ đào tạo của trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM (Cập nhật tháng 6/2026)
CHÍNH QUY - VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐÀO TẠO TỪ XA
Tiêu chí | Chính quy | Vừa làm vừa học | Đào tạo từ xa |
Giá trị bằng cấp | - Cử nhân hệ chính quy | - Cử nhân hệ vừa làm vừa học | - Cử nhân hệ đào tạo từ xa |
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, bằng tốt nghiệp của cả 3 hệ hiện nay đều có giá trị pháp lý tương đương nhau. Tuy nhiên, thực tế tuyển dụng có thể có những đánh giá khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu công việc. | |||
Học phí | Thấp hơn, theo quy định học phí công lập của trường. | Thường cao hơn gấp 1,5 đến 2 lần học phí chính quy. | |
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn theo công bố của trường | Mức điểm đậu thường thấp hơn 0.25 - 1 điểm so với hệ đào tạo Chính quy | Mức điểm đậu thường thấp hơn 0.25 - 1 điểm so với hệ đào tạo VLVH |
Ngành có đào tạo (chỉ tiêu) | - Hội họa (50 chỉ tiêu) - Đồ họa (45 chỉ tiêu) - Thiết kế đồ họa (140 chỉ tiêu) - Điêu khắc (10 chỉ tiêu) - Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật (10 chỉ tiêu) - Sư phạm mỹ thuật (chưa có thông báo) (25 chỉ tiêu) | - Hội họa (25 chỉ tiêu) - Đồ họa (25 chỉ tiêu) - Thiết kế đồ họa (75 chỉ tiêu) | - Thiết kế đồ họa (27 chỉ tiêu) |
Hình thức học tập | Học trực tiếp, tập trung vào ban ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. | Học trực tiếp, linh hoạt các ngày trong tuần. | Học kết hợp trực tuyến và trực tiếp vào Thứ bảy, Chủ nhật và ngoài giờ hành chính |
Thời gian đào tạo | 4 - 5 năm tùy chuyên ngành | 4.5 năm (9 học kỳ) | 4 năm (8 học kỳ) |
Đối tượng tuyển sinh | Thí sinh mới tốt nghiệp THPT, Người có đam mê với nghệ thuật, Người đã đi làm, cán bộ, hoặc người cần tích lũy kinh nghiệm làm việc (không phân biệt tuổi tác) |
Thông tin được Sine art tổng hợp dựa trên thông báo từ trường đại học Mỹ thuật HCM mang tính tham khảo
