Tiêu chí chấm điểm Bố cục tranh màu
Cách tính điểmNăm 0
Tiêu chí chấm điểm Bố cục tranh màu
Hạng mục | Tiêu chí chi tiết | Điểm tối đa |
Hình | 4,5đ | |
Bố cục đúng và hợp lý | 2đ | |
Mảng hình đẹp và hợp lý | 1đ | |
Trọng tâm, chính phụ & phối cảnh trước sau | 1đ | |
Dáng người đúng, đẹp & hợp lý | 0,5đ | |
Màu | 5đ | |
Đúng tone chủ đạo | 1đ | |
Nổi bật trọng tâm (tuyến chính) | 1đ | |
Chuyển màu, chuyển sắc độ, phân bố màu hợp lý | 1đ | |
Tách không gian trước sau | 1đ | |
Kỹ thuật tốt | 0,5đ | |
Chất liệu | 0,5đ | |
Phong cách và các tiêu chí khác | 0,5đ | |
TỔNG CỘNG | 10đ |
